Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта.
Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Технические характеристики | |
Масса эксплуатационная, кг | 9200 |
Тяговое усилие, кН | 50 |
Рабочие характеристики | |
Высота выгрузки, мм | 2700 |
Глубина копания, мм | 5366 |
Давление в системе, МПа | 24.9 |
Максимальная скорость потока в одностороннем контуре, л/мин | 140 |
Максимальное давление в одностороннем контуре, МПа | 16 |
Усилие копания задним ковшом, кН | 55 |
Габаритные размеры | |
Высота транспортная, мм | 3732 |
Длина транспортная, мм | 5920 |
Ковш, м³ | 1 |
Наружное и внутреннее отверстие цилиндра ковша × ход поршня × количество, мм | 90(60)×834×1 |
Наружное и внутреннее отверстие цилиндра тягового рычага × ход × количество цилиндров, мм | 110(60)×967×1 |
Наружное и внутреннее отверстие цилиндра штока ковша × ход поршня × количество цилиндров, мм | 110(60)×736×1 |
Стандартный объем заднего ковша, м3 | 0.2 |
Ширина транспортная, мм | 2280 |
Технические характеристики двигателя | |
Крутящий момент, Нм | 420 |
Мощность двигателя, кВт | 74 |
Тип двигателя | Cumnins QSF3.8 |
Гарантия 24 месяца или 2000 м.ч. на все модели дорожных машин SANY