Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта.
Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Технические характеристики | |
Рабочая масса без рыхлителя, кг | 19600 |
Рабочая масса с рыхлителем, кг | 21093 |
Тип отвала | Планировочный (PAT) |
Габаритные размеры | |
Высота транспортная, мм | 3275 |
Длина транспортная, мм | 5782 |
Дорожный просвет, мм | 370 |
Объем отвала, м³ | 4,01 |
Удельное давление на грунт, кПа | 37,4 |
Шаг цепи, мм | 203 |
Ширина башмака, мм | 810 |
Ширина колеи, мм | 2350 |
Ширина отвала, мм | 4011 |
Технические характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Weichai WD10G190E214 |
Экологический стандарт | EPA Tier 2 и EU Stage 2 |
Мощность двигателя, кВт | 140 |
Количество цилиндров | 6 |
Объем, л | 9,726 |
Крутящий момент, Нм | 900 |
Трансмиссия | |
Скорость движения вперед, км/ч | 0 – 10 |
Скорость движения назад, км/ч | 0 – 10 |