Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта.
Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Технические характеристики | |
Рабочая масса без рыхлителя, кг | 9850 |
Рабочая масса с рыхлителем, кг | 10507 |
Тип отвала | Планировочный (PAT) |
Габаритные размеры | |
Высота транспортная, мм | 2950 |
Длина транспортная, мм | 4580 |
Дорожный просвет, мм | 340 |
Объем отвала, м³ | 2,4 |
Удельное давление на грунт, кПа | 46,1 |
Шаг цепи, мм | 171,45 |
Ширина башмака, мм | 460 |
Ширина колеи, мм | 1650 |
Ширина отвала, мм | 2680 |
Технические характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Weichai WP4G110E221 |
Экологический стандарт | EPA Tier 2 и EU Stage 2 |
Мощность двигателя, кВт | 82 |
Количество цилиндров | 4 |
Объем, л | 4,5 |
Крутящий момент, Нм | 460 |
Трансмиссия | |
Скорость движения вперед, км/ч | 0 – 9 |
Скорость движения назад, км/ч | 0 – 9 |