Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта.
Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Технические характеристики | |
Рабочая масса без рыхлителя, кг | 9050 |
Рабочая масса с рыхлителем, кг | 9707 |
Тип отвала | Планировочный (PAT) |
Габаритные размеры | |
Высота транспортная, мм | 2860 |
Длина транспортная, мм | 4420 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Объем отвала, м³ | 1,93 |
Удельное давление на грунт, кПа | 42,9 |
Шаг цепи, мм | 154,1 |
Ширина башмака, мм | 460 |
Ширина колеи, мм | 1650 |
Ширина отвала, мм | 2680 |
Технические характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Weichai WP4G95E221 |
Экологический стандарт | EPA Tier 2 и EU Stage 2 |
Мощность двигателя, кВт | 70 |
Количество цилиндров | 4 |
Объем, л | 4,16 |
Крутящий момент, Нм | 380 |
Трансмиссия | |
Скорость движения вперед, км/ч | 0 – 9 |
Скорость движения назад, км/ч | 0 – 9 |